Logística
Los pedidos aparecen en el calendario según su fecha de evento. Da seguimiento a las etapas, conteos y responsables.
El número muestra cuántos pedidos hay ese día y toma el color del estatus más avanzado. Los puntos de arriba son los estatus del día y los de abajo las etapas programadas. Subrayado: movimientos de agenda.
Pedidos3 pedido(s)
Mostrando todos los pedidos. Usa los filtros para reducir la lista.
| Evento | 2026-09-19 · Boda | 2026-09-12 · Corporativo | 2026-10-03 · XV Años |
|---|---|---|---|
| Folio | GA-1042 | GA-1043 | GA-1044 |
| Wedding planner | Andrea Solís | Cliente directo | Karla Mendoza |
| Cliente | Fernanda & Rodrigo | Grupo Coppel | XV de Camila |
| Lugar del evento | Hacienda El Cora, Tepic | Salón Alba, Tepic | Jardín Las Palmas, Xalisco |
| Fecha del evento | 2026-09-19 | 2026-09-12 | 2026-10-03 |
| Partidas | 2 artículo(s) · 186 pza(s) | 2 artículo(s) · 140 pza(s) | 2 artículo(s) · 110 pza(s) |
| Estado | Autorizado | Programado | Autorizado |
| Transporte | — | — | — |
| Avance de etapas | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| Etapas y horarios programados | |||
1. Carga Empleado Gala | sin programar Sin contar | sin programar Sin contar | sin programar Sin contar |
2. Entrega Empleado Gala | sin programar Sin contar | sin programar Sin contar | sin programar Sin contar |
3. Conteo evento Wedding planner | Sin contar | Sin contar | Sin contar |
4. Recolección Empleado Gala y Wedding planner | sin programar Sin contar | sin programar Sin contar | sin programar Sin contar |
5. Entrega en bodega Empleado Gala y Wedding planner | sin programar Sin contar | sin programar Sin contar | sin programar Sin contar |
| Estatus | |||
| Acciones | |||
Movimientos del día
Sin movimientos registrados este día.